En un esfuerzo por mitigar el impacto económico de la devaluación en los hogares argentinos, el ministro de Economía, Sergio Massa, ha dado a conocer una serie de medidas destinadas a brindar apoyo a los trabajadores. Entre ellas, está la creación de un bono de $25.000 para aquellos que se desempeñan en el sector del empleo doméstico.
Esta medida, que se ha diseñado con el propósito de equilibrar los ingresos afectados, se aplicará de manera proporcional según las horas trabajadas por semana.
A continuación, presentamos la tabla que muestra la distribución proporcional del bono de $25.000 en función de las horas trabajadas por semana:
Tabla para calcular el bono de las empleadas domésticas
Horas Trabajadas por Semana | Monto Proporcional del Bono |
1 | $625 |
2 | $1.250 |
3 | $1.875 |
4 | $2.500 |
5 | $3.125 |
6 | $3.750 |
7 | $4.375 |
8 | $5.000 |
9 | $5.625 |
10 | $6.250 |
11 | $6.875 |
12 | $7.500 |
13 | $8.125 |
14 | $8.750 |
15 | $9.375 |
16 | $10.000 |
17 | $10.625 |
18 | $11.250 |
19 | $11.875 |
20 | $12.500 |
21 | $13.125 |
22 | $13.750 |
23 | $14.375 |
24 | $15.000 |
25 | $15.625 |
26 | $16.250 |
27 | $16.875 |
28 | $17.500 |
29 | $18.125 |
30 | $18.750 |
31 | $19.375 |
32 | $20.000 |
33 | $20.625 |
34 | $21.250 |
35 | $21.875 |
36 | $22.500 |
37 | $23.125 |
38 | $23.750 |
39 | $24.375 |
40 | $25.000 |
Este bono será distribuido en dos cuotas mensuales, correspondientes a los meses de septiembre y octubre. Además, se ha anunciado que para los empleadores con ingresos de hasta $2 millones por mes, el Estado reembolsará hasta el 50% del refuerzo.
Según cifras oficiales, más de 424.000 personas que trabajan en el sector de empleo doméstico se beneficiarán con este bono de apoyo económico. Estas medidas buscan aliviar la carga financiera de los trabajadores del sector y proporcionar un respiro económico en un momento de incertidumbre económica.