En el dinámico mercado financiero argentino, las Obligaciones Negociables (ONs) siguen siendo una de las opciones de inversión más atractivas para quienes buscan ingresos pasivos en dólares o pesos. Estos instrumentos de renta fija permiten a las empresas financiarse, mientras que los inversores reciben pagos periódicos de intereses o «cupones».
Para aprovechar al máximo esta herramienta, es fundamental conocer las fechas de pago de las ONs, así como los rendimientos que ofrecen. A continuación, te presentamos un calendario actualizado con las ONs que pagarán a lo largo de todo el año, ordenado por fecha para facilitar la planificación de los inversores. Si querés saber específicamente cuáles son las empresas que pagan sus bonos en los próximos meses, podés chequearlo acá.
Tené en cuenta que las Obligaciones Negociables siguen siendo una opción sólida en 2025 para inversores que buscan rentabilidad y seguridad. Con este calendario de pagos actualizado, es posible planificar estrategias de inversión efectivas y maximizar el rendimiento del portafolio.
Obligaciones Negociables que pagan en 2025: calendario de pagos
A continuación, te presentamos la tabla con las principales Obligaciones Negociables ordenadas según la fecha de pago, indicando el cupón de interés que paga cada una y en qué meses se realizan los desembolsos.
Ticker | Emisor | Cupón | Meses de pago |
---|---|---|---|
TLC1O | Telecom | 8,00% | Enero – Julio |
GN40O | Genneia | 5,50% | Enero – Abril – Julio – Octubre |
AEC1O | AES Argentina | 8,00% | Enero – Julio |
CSKZO | Cresud | 6,99% | Enero – Julio |
LMS1O | Aluar | 6,70% | Enero – Abril – Julio – Octubre |
YCA6O | YPF | 8,50% | Enero – Julio |
VSCEO | Vista | 6,00% | Enero – Abril – Julio – Octubre |
RUC5O | MSU Energy | 8,00% | Enero – Julio |
RUC7O | MSU Energy | 7,50% | Enero – Julio |
MRCLO | GEMSA – CTR | 9,50% | Enero – Julio |
MRCOO | GEMSA – CTR | 9,50% | Enero – Julio |
CS38O | Cresud | 8,00% | Enero – Julio |
CS44O | Cresud | 6,00% | Enero – Julio |
TLC5O | Telecom | 8,50% | Febrero – Agosto |
AEC2O | AES Argentina | 9,50% | Febrero – Agosto |
GN34O | Genneia | 6,00% | Febrero – Agosto |
YMCHO | YPF | 9,00% | Febrero – Mayo – Agosto – Noviembre |
CRCEO | Celulosa | 10,00% | Marzo – Junio – Septiembre – Diciembre |
VSCLO | Vista | 4,50% | Marzo – Junio – Septiembre – Diciembre |
BOL1O | Boldt | 10,00% | Marzo – Septiembre |
LOC3O | Loma Negra | 7,49% | Marzo – Septiembre |
NPCAO | Central Puerto | 7,00% | Marzo – Septiembre |
LECBO | Albanesi Energía | 9,50% | Marzo – Septiembre |
CP17O | CGC | 9,50% | Marzo – Septiembre |
IRCGO | IRSA | 8,00% | Marzo – Septiembre |
MGCJO | Pampa | 5,00% | Marzo – Septiembre |
MTCGO | Mastellone | 10,95% | Marzo – Junio – Septiembre – Diciembre |
YPCUO | YPF | 8,75% | Abril – Octubre |
NPCBO | Central Puerto | 10,00% | Abril – Octubre |
PNDCO | PAE | 9,13% | Abril – Octubre |
RCCJO | Arcor | 8,25% | Abril – Octubre |
MRCQO | GEMSA – CTR | 9,50% | Abril – Octubre |
DNC2O | Edenor | 9,75% | Mayo – Noviembre |
MGCHO | Pampa | 4,99% | Mayo – Noviembre |
VSCFO | Vista | 6,25% | Mayo – Noviembre |
RCCMO | Arcor | 3,50% | Mayo – Noviembre |
RUC4O | MSU Energy | 7,50% | Mayo – Noviembre |
CAC2O | Capex | 6,88% | Mayo – Noviembre |
IRCHO | IRSA | 7,00% | Enero – Julio |
CP32O | CGC | 6,00% | Junio – Diciembre |
LOC2O | Loma Negra | 6,50% | Junio – Diciembre |
IRCFO | IRSA | 8,75% | Junio – Diciembre |
GNCXO | Genneia | 8,75% | Marzo – Septiembre |
MRCAO | GEMSA – CTR | 9,63% | Junio – Diciembre |
MGC9O | Pampa | 9,50% | Junio – Diciembre |
¿Por qué invertir en Obligaciones Negociables en 2025?
Las ONs ofrecen una alternativa de inversión estable y predecible para quienes buscan ingresos periódicos en dólares o pesos. Algunas de las razones para considerarlas en una cartera de inversión son:
- Flujo de ingresos asegurado: Los pagos de intereses se realizan en fechas establecidas, lo que permite planificar mejor el flujo de caja.
- Diversificación: Existen ONs de distintos sectores, como energía, consumo, industria y servicios.
- Accesibilidad: Se pueden comprar en el mercado de valores con pesos o dólares, dependiendo de la emisión.
- Liquidez: Se pueden vender en el mercado secundario antes del vencimiento si el inversor necesita disponer del capital.