El mercado financiero argentino presenta una gran variedad de bonos emitidos por el Estado. Estos instrumentos son utilizados tanto por ahorristas como por grandes inversores para proteger su capital, generar rendimientos y diversificar sus carteras. Estos instrumentos, revalorizados desde la llegada del gobierno de Javier Milei, que ha mostrado un enorme compromiso de pago, devuelven interés y capital periódicamente. Por eso, vamos ahora a contar cuál es el calendario de pagos de los bonos del Estado, así como las tasas internas de retorno (TIR) y las características de cada bono.
Analizamos las diferentes categorías disponibles, desde bonos en dólares hasta bonos en pesos ajustables por CER, para que puedas tomar decisiones financieras informadas.
¿Qué son los bonos del Estado Argentino?
Los bonos son instrumentos financieros emitidos por el Estado para financiar su déficit fiscal. Al invertir en un bono, el comprador presta dinero al Estado, que se compromete a devolver el capital más un interés en plazos determinados. Los bonos argentinos se dividen principalmente en:
- Bonos en dólares: Emitidos en moneda extranjera, ideales para quienes buscan estabilidad fuera del peso.
- Bonos en pesos ajustables por CER: Diseñados para protegerse de la inflación, ya que ajustan su valor en función del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER).
- Bonos del Tesoro Nacional: Respaldados por el Estado, ofrecen tasas fijas y ajustables según la moneda y el plazo.
- Letras del Tesoro: Instrumentos de corto plazo que ofrecen liquidez y rendimientos en pesos.
A continuación, presentamos un análisis detallado de las fechas de pago y características de cada categoría.
Fechas de pago de Bonos en Dólares Ley Argentina (Bonar)
Los Bonos en Dólares Ley Argentina son una opción destacada para quienes buscan proteger su capital en moneda extranjera. Ofrecen rendimientos competitivos y vencimientos a mediano y largo plazo.
Bono | Código | Próximo Vencimiento | TIR Anual |
---|---|---|---|
BONAR STEP-UP USD Ley Arg 2029 | AL29 | 9-julio-25 | 13.08% |
BONAR STEP-UP USD Ley Arg 2029 (D) | AL29D | 9-julio-25 | 12.32% |
BONAR STEP-UP USD Ley Arg 2030 | AL30 | 9-julio-25 | 12.74% |
BONAR STEP-UP USD Ley Arg 2030 (D) | AL30D | 9-julio-25 | 12.17% |
BONAR STEP-UP USD Ley Arg 2035 | AL35 | 9-julio-25 | 12.89% |
BONAR STEP-UP USD Ley Arg 2035 (D) | AL35D | 9-julio-25 | 11.06% |
BONAR STEP-UP USD Ley Arg 2038 | AE38 | 9-julio-25 | 11.84% |
BONAR STEP-UP USD Ley Arg 2038 (D) | AE38D | 9-julio-25 | 11.56% |
BONAR STEP-UP USD Ley Arg 2041 | AL41 | 9-julio-25 | 11.06% |
BONAR STEP-UP USD Ley Arg 2041 (D) | AL41D | 9-julio-25 | 10.89% |
Características principales:
- Moneda: Dólares estadounidenses.
- Legislación: Nacional.
- Rendimiento: Competitivo en el contexto del mercado local.
Bonos en Pesos Ajustables por CER
Estos bonos están diseñados para inversores que buscan protegerse contra la inflación. Su rendimiento está vinculado al CER, que ajusta el capital en función de la inflación medida por el INDEC.
Bono | Código | Próximo Vencimiento | TIR Anual |
---|---|---|---|
BONTE OCT-2026 16,50% | TO26 | 17-octubre-26 | 26.64% |
BONTE 2025 CER +4.25% | T2X5 | 14-febrero-25 | 3.68% |
BONCER 2025 4% | TC25P | 27-abril-25 | 4.63% |
BONTE 2025 CER +1.8% | TX25 | 9-mayo-25 | 4.20% |
BONTE 2026 CER +2% | TX26 | 9-mayo-26 | 6.59% |
BONTE 2028 CER +2,25% | TX28 | 9-mayo-28 | 6.62% |
BONTE 2028 CER +2,5% | TX31 | 30-noviembre-31 | 3.60% |
Características principales:
- Ajuste por CER: Garantiza que el valor del bono mantenga su poder adquisitivo frente a la inflación.
- Moneda: Pesos argentinos.
Bonos en Pesos Ajustables por CER (BONTE, BONCER)
Estos bonos son ideales para proteger el capital contra la inflación, ya que ajustan su valor según el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER).
Bono | Código | Próximo Vencimiento | TIR Anual |
---|---|---|---|
BONTE OCT-2026 16,50% | TO26 | 17-octubre-26 | 26.64% |
BONTE 2025 CER +4.25% | T2X5 | 14-febrero-25 | 3.68% |
BONCER 2025 4% | TC25P | 27-abril-25 | 4.63% |
BONTE 2025 CER +1.8% | TX25 | 9-mayo-25 | 4.20% |
BONTE 2026 CER +2% | TX26 | 9-mayo-26 | 6.59% |
BONTE 2028 CER +2,25% | TX28 | 9-mayo-28 | 6.62% |
BONTE 2028 CER +2,5% | TX31 | 30-noviembre-31 | 3.60% |
Letras del Tesoro Capitalizables en Pesos (LECAP, BONO CAP)
Bono | Código | Próximo Vencimiento | TIR Anual |
---|---|---|---|
LECAP VTO 17/01/2025 | S17E5 | 17-Jan-25 | 3.88% |
LECAP VTO 31/01/2025 | S31E5 | 31-Jan-25 | 5.50% |
LECAP VTO 14/2/2025 | S14F5 | 14-Feb-25 | 2.60% |
LECAP VTO 28/2/2025 | S28F5 | 28-Feb-25 | 4.50% |
LECAP VTO 14/3/2025 | S14M5 | 14-Mar-25 | 3.90% |
LECAP VTO 31/3/2025 | S31M5 | 31-Mar-25 | 4.10% |
BONO CAP. VTO 17/10/2025 | T17O5 | 17-Oct-25 | 3.90% |
BONO CAP. VTO 15/12/2026 | T15D5 | 15-Dec-25 | 3.89% |
Tabla 5: Bonos del Banco Central de la República Argentina
Bono | Código | Próximo Vencimiento | TIR Anual |
---|---|---|---|
BOPREAL 1 CLASE A 2027 PESOS | BPOA7 | 31-Oct-27 | 7.66% |
BOPREAL 1 CLASE B 2027 PESOS | BPOB7 | 31-Oct-27 | 8.89% |
BOPREAL 1 CLASE C 2027 PESOS | BPOC7 | 31-Oct-27 | 10.14% |
BOPREAL 1 CLASE D 2027 PESOS | BPOD7 | 31-Oct-27 | 10.25% |
BOPREAL 1 CLASE A 2027 CABLE | BPA7C | 31-Oct-27 | 7.49% |
BOPREAL 1 CLASE B 2027 CABLE | BPB7C | 31-Oct-27 | 8.52% |
BOPREAL SERIE 3-2026-CABLE | BPY6C | 31-May-26 | 9.08% |
BOPREAL SERIE 3-2026-MEP | BPY6D | 31-May-26 | 9.30% |
Si estás interesado en conocer más acerca del mercado de capitales, te invitamos a revisar nuestra guía completa para invertir en la bolsa.
Muy valioso. Es fácil pedir, pero estaría bueno que siguieran de abril en adelante.
Lo vamos a mantener actualizado periódicamente. Gracias por leer!
quiero saber cuando paga cupones el bono PR17