Abril es un mes clave para los inversores que buscan ingresos pasivos en dólares a través de los CEDEARS, una herramienta que permite invertir en empresas extranjeras desde Argentina. Este artículo te presenta una guía completa con las compañías que pagan dividendos en este período, sus fechas de pago y rendimientos estimados. Vamos a lo prometido, entonces: cuáles son los CEDEARS que pagan dividendos en abril.
Los CEDEARS (Certificados de Depósito Argentinos) ofrecen una puerta de entrada a mercados internacionales, diversificando las carteras locales y brindando la posibilidad de obtener dividendos en moneda extranjera. A continuación, te compartimos una tabla con los detalles más relevantes.
Empresas que pagan dividendos en abril 2025
Empresa | Símbolo | Fecha de pago | Rendimiento (%) |
---|---|---|---|
Banco Bradesco DRC | BBDm | 09.05.2025 | 4,47% |
Cisco Systems DRC | CSCOm | 24.04.2025 | 1,63% |
Marsh McLennan Companies DRC | MMCm | 15.05.2025 | 0,69% |
American Express DRC | AXPm | 10.05.2025 | 0,63% |
Bristol-Myers Squibb DRC | BMYm | 01.05.2025 | 2,33% |
JD.com | JDm | 29.04.2025 | 2,01% |
JPMorgan Chase DRC | JPMm | 30.04.2025 | 1,21% |
Sysco | SYYm | 26.04.2025 | 1,26% |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | ERICm | 17.04.2025 | 2,17% |
Banco Bilbao Vizcaya DRC | BBVm | 25.04.2025 | 3,07% |
Mastercard | MAm | 09.05.2025 | 0,29% |
AT&T DRC | Tm | 01.05.2025 | 3,43% |
Oracle | ORCLm | 24.04.2025 | 0,68% |
Telefonica Brasil | VIVm | 17.07.2025 | 2,63% |
Verizon DRC | VZm | 01.05.2025 | 3,44% |
Accenture DRC | ACNm | 15.05.2025 | – |
Tim | TIMBm | 29.10.2025 | 4,94% |
Advance Auto Parts DRC | AAPm | 26.04.2025 | 0,67% |
Harmony Gold Mining Company | HMYm | 22.04.2025 | 0,80% |
Lloyds Banking Group | LYGm | 31.05.2025 | 3,94% |
Marvell Tech DRC | MRVLm | 01.05.2025 | 0,18% |
Weibo DRC | WBOm | 13.05.2025 | 13,70% |
Abbott Laboratories | ABTm | 15.05.2025 | 1,03% |
Abbvie | ABBVm | 15.05.2025 | 1,93% |
Coca Cola Femsa DRC | KOFMm | 26.04.2025 | 2,95% |
Freeport McMoRan | FCXm | 01.05.2025 | 0,61% |
General Electric DRC | GEm | 25.04.2025 | 0,37% |
BYMA | BYMAm | 17.04.2025 | 2,86% |
Fomento Economico Mexicano | FMXm | 29.04.2025 | 1,79% |
Procter & Gamble DRC | PGm | 15.05.2025 | 1,36% |
Caterpillar DRC | CATm | 20.05.2025 | 0,76% |
Colgate-Palmolive DRC | CLm | 15.05.2025 | 1,19% |
CVS Health DRC | CVSm | 01.05.2025 | 1,91% |
Bancontander Brasil | BSBRm | 22.05.2025 | 3,45% |
Ferrari NV DRC | RACEm | 03.05.2025 | 0,26% |
Nokia CEDEAR | NOKAm | 08.05.2025 | 2,23% |
Stellantis NV DRC | STLAm | 03.05.2025 | 5,13% |
ING Groep | INGm | 10.05.2025 | 3,09% |
Bank of New York Mellon | BKm | 09.05.2025 | 1,52% |
Costco Wholesale | COSTm | 10.05.2025 | 0,33% |
Grupo Supervielle | SUPVm | 29.04.2025 | 3,65% |
Petroleo Brasileiro | PBRm | 28.05.2025 | 9,00% |
SABESP ON DRC | SBSm | 05.07.2025 | 0,99% |
Banco Santander | SANm | 07.05.2025 | 1,89% |
Telefonica Brasil | VIVm | – | 3,13% |
Nota: Los valores y las fechas son estimados y pueden estar sujetos a modificaciones.
Diversificación y rendimientos atractivos
En abril, los CEDEARS de empresas como Cisco, Verizon, Stellantis y Petrobras sobresalen por su rendimiento y estabilidad. Aunque los dividendos varían según la compañía, estos instrumentos permiten a los inversores argentinos acceder a mercados internacionales y generar ingresos en dólares.