El mes de diciembre trae una interesante variedad de opciones para quienes invierten en Cedears (Certificados de Depósito Argentinos) en busca de dividendos. Estos instrumentos, que permiten acceder a acciones extranjeras desde Argentina, ofrecen una gran oportunidad para diversificar las carteras y generar ingresos pasivos en dólares.
En esta nota, analizamos cuáles son las empresas que reparten dividendos este mes, su rentabilidad por dividendo (dividend yield) y algunas características destacadas.
Los sectores que más destacan en diciembre son el financiero, con gigantes como Itau Unibanco y Goldman Sachs, y el de consumo masivo, con empresas como Coca-Cola Femsa y PepsiCo. También se observa una fuerte presencia de compañías tecnológicas y energéticas, aunque sus rendimientos tienden a ser más bajos.
En el listado, sobresalen las firmas con altos dividend yields, como Vale (8,40%), Itau Unibanco (6,55%) y Kimberly-Clark (3,31%). Sin embargo, es importante remarcar que no todos los altos rendimientos garantizan estabilidad, ya que pueden estar sujetos a la volatilidad del sector o a políticas empresariales específicas.
Para los inversores argentinos, las opciones incluyen nombres bien conocidos a nivel global, que combinan rendimientos atractivos con potencial de apreciación de capital. A continuación, se presenta una tabla con las empresas que pagan dividendos en diciembre, junto a su rentabilidad por dividendo.
Lista completa de cedears que pagan dividendos en diciembre
Empresa | Símbolo | Dividend Yield (%) | Fecha de Pago |
---|---|---|---|
Goldman Sachs | GSm | 1,79% | 30.12.2024 |
Itau Unibanco Holding | ITUBm | 5,39% / 6,55% | 09.01.2025 / 07.05.2025 |
Lockheed Martin | LMTm | 2,30% | 27.12.2024 |
McDonald’s | MCDm | 2,18% | 16.12.2024 |
Nike | NKEm | 1,85% | 02.01.2025 |
Avery Dennison | AVYm | 1,59% | 18.12.2024 |
Halliburton Co | HALm | 1,96% | 26.12.2024 |
Schlumberger NV | SLBm | 2,30% | 09.01.2025 |
Mosaic | MOSm | 2,03% | 20.12.2024 |
NVIDIA | NVDAm | 0,03% | 27.12.2024 |
Qualcomm | QCOMm | 1,91% | 19.12.2024 |
Bank of America | BACm | 2,05% | 27.12.2024 |
Coca Cola Femsa | KOFMm | 3,08% | 19.12.2024 |
General Motors | GMm | 0,84% | 19.12.2024 |
Kimberly-Clark | KMBm | 3,31% | 03.01.2025 |
PepsiCo | PEPm | 3,14% | 06.01.2025 |
Alphabet A | GOOGLm | 0,43% | 16.12.2024 |
Analog Devices | ADIm | 1,60% | 20.12.2024 |
FedEx | FDXm | 1,86% | 03.01.2025 |
Union Pacific | UNPm | 2,16% | 30.12.2024 |
UnitedHealth Group | UNHm | 1,44% | 17.12.2024 |
Cemex | CXm | – | 18.12.2024 |
Harley-Davidson | HOGm | 1,95% | 23.12.2024 |
Ross Stores | ROSTm | 0,89% | 31.12.2024 |
Travelers Companies | TRVVm | 1,58% | 31.12.2024 |
XP Inc | XPm | 4,57% | 18.12.2024 |
HP | HPQm | 3,02% | 02.01.2025 |
Lam Research | LRCXm | 1,13% | 08.01.2025 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co | TSMm | 0,88% | 09.01.2025 |
Vale | VALEm | 8,40% | – |
¿Estás dispuesto a invertir?
Entonces, diciembre se presenta como un mes atractivo para quienes buscan ingresos en dólares mediante el pago de dividendos de Cedears. Recuerden que no hay que perder de vista la estabilidad de las empresas y la volatilidad inherente a algunos sectores. Por eso, siempre es recomendable analizar cada inversión en detalle y contar con una estrategia diversificada.
Hay que tener en cuenta que la inversión en empresas que pagan dividendos es particularmente recomendada para quienes ven un horizonte de largo plazo. Algunas de las más populares son las conocidas como los reyes de los dividendos.
Esta nota es informativa y no constituye una recomendación de inversión.