Marzo llegará con un calendario lleno de oportunidades para los inversores en Cedears. Este mes ofrece una mezcla de compañías de diversos sectores, desde tecnología y consumo masivo hasta energía y minería, con dividendos que van desde porcentajes bajos hasta retornos extraordinarios en algunos casos.
A continuación, presentamos un análisis de las empresas más destacadas que pagan dividendos en marzo, junto con una tabla detallada que incluye nombre de la empresa, su ticker, dividendo y fecha de pago. Antes de seguir, quiero aclarar que todos los rendimientos son estimados.
No te olvides de consultar la lista de los CEDEARS que pagan dividendos en todo 2025. Además, el hecho de elegir opciones de empresa que reparten sus ganancias te permite reinvertirlas. Es algo que no entusiasma mucho y sobre lo cual hemos contado bastante.
Destacados del mes
Vale DRC (VALEm) – Rendimiento: 7,85%
Vale lidera el mes con un rendimiento del 7,85%, posicionándose como una de las opciones más atractivas en el sector de minería. Su dividendo refleja su capacidad de capitalizar la demanda mundial de minerales esenciales para la transición energética.
BHP Group Ltd CEDEAR (BHPm) – Rendimiento: 3,86%
En el sector minero, BHP Group no se queda atrás. Su dividendo alto y su presencia global en la extracción de recursos lo convierten en una opción sólida para inversores que buscan ingresos pasivos con respaldo en activos tangibles.
HSBC (HSBCm) – Rendimiento: 5,76%
El gigante financiero HSBC destaca con el mayor rendimiento entre las compañías financieras. Su enfoque en mercados emergentes y economías desarrolladas asegura su estabilidad a largo plazo.
Ford Motor (Fm) – Rendimiento: 4,55%
Con pagos constantes, Ford Motor refuerza su compromiso con los accionistas, lo que se traduce en un rendimiento del 4,55%. Su enfoque en la electrificación y la transición hacia vehículos más sostenibles le otorga proyección futura.
Lista completa de Cedears que pagan dividendos en marzo de 2025
**Empresa | Ticker | Dividendo | Fecha de Pago** |
---|---|---|---|
Agnico Eagle Mines | AEM | 0.04516 | 15.03.2025 |
Bank of America DRC | BAC | 0.03844 | 29.03.2025 |
Barclays | BCS | 0.23607 | 03.04.2025 |
Diageo | DEO | 0.24235 | 17.04.2025 |
General Motors DRC | GM | 0.01265 | 15.03.2025 |
Honeywell International | HON | 0.08649 | 15.03.2025 |
Lockheed Martin DRC | LMT | 0.09957 | 29.03.2025 |
McDonald DRC | MCD | 0.04517 | 15.03.2025 |
PepsiCo DRC | PEP | 0.04502 | 01.04.2025 |
Harley-Davidson | HOG | 0.03635 | 20.03.2025 |
Nike DRC | NKE | 0.01975 | 01.04.2025 |
Pan American Silver | PAAS | 0.02258 | 15.03.2025 |
Analog Devices BA | ADI | 0.03877 | 15.03.2025 |
Banco Bradesco DRC | BBD | 0.00257 | 08.04.2025 |
Gerdau DRC | GGB | 0.07238 | 19.03.2025 |
Newmont Corporation DRC | NEM | 0.05268 | 28.03.2025 |
Avery Dennison DRC | AVY | 0.02845 | 20.03.2025 |
Halliburton Co | HAL | 0.05374 | 27.03.2025 |
Kinross Gold | KGC | 0.02032 | 21.03.2025 |
NVIDIA | NVDA | 0.00105 | 27.03.2025 |
Home Depot DRC | HD | 0.04564 | 21.03.2025 |
Mosaic DRC | MOS | 0.02942 | 22.03.2025 |
BHP Group Ltd CEDEAR | BHP | 0.64353 | 28.03.2025 |
HSBC | HSBC | 0.69772 | 25.04.2025 |
Kimberly-Clark DRC | KMB | 0.12855 | 02.04.2025 |
Novartis DRC | NVS | 0.54885 | 19.04.2025 |
Rio Tinto | RIO | 0.29850 | 18.04.2025 |
Travelers Companies | TRV | 0.10678 | 29.03.2025 |
Ebay | EBAY | 0.08535 | 25.03.2025 |
FedEx | FDX | 0.07966 | 01.04.2025 |
Vale DRC | VALE | 0.24975 | 26.03.2025 |
Coca-Cola DRC | KO | 0.06297 | 01.04.2025 |
Garmin | GRMN | 0.21977 | 29.03.2025 |
Gilead Sciences | GILD | 0.12170 | 28.03.2025 |
Medtronic | MDT | 0.11685 | 12.04.2025 |
Altria Group | MO | 0.15904 | 30.04.2025 |
Arcos Dorados | ARCO | 0.10838 | 28.03.2025 |
Itau Unibanco Holding | ITUB | 0.02815 | 09.09.2025 |
Micron Tech DRC | MU | 0.01611 | 17.04.2025 |
Telefonica Brasil | VIV | 0.03639 | — |
Deere & Co | DE | 0.02323 | 08.05.2025 |
Honda Motor Co DRC | HMC | 0.54928 | 11.06.2025 |
KB Financial DRC | KB | 0.19265 | 17.05.2025 |
Mitsubishi UFJ Financial DRC | MUFG | 0.08811 | 08.07.2025 |
Mizuho Financial ADR | MFG | 0.04488 | 17.06.2025 |
Nomura Holdings DRC | NMR | 0.07131 | 13.06.2025 |
Nucor | NUE | 0.02133 | 10.05.2025 |
Posco | PKS | 0.09933 | 26.04.2025 |
Sony Corp DRC | SONY | 0.02348 | 17.06.2025 |
Tim | TIMB | 0.05540 | 29.04.2025 |
Toyota DRC | TM | 0.14629 | 03.06.2025 |
U.S. Bancorp DRC BA | USB | 0.06196 | 15.04.2025 |
Xerox Holdings | XRX | 0.15806 | 30.04.2025 |
Cardinal Health | CAH | 0.10550 | 15.04.2025 |
Esta información es educativa y no constituye una recomendación de inversión. Consulte con un asesor financiero antes de tomar decisiones.
Recordá que la inversión en CEDEARS es una muy interesante apuesta a largo plazo, con opciones incluso para los principiantes.