Bienvenido el nuevo mes para todos aquellos inversores de compañías que pagan dividendos, una manera de tener ingresos en dólares de forma segura que garantizan una renta más allá del valor de la acción. Aquí les contamos lo que buscaban: el detalle de las empresas que pagan dividendos en septiembre en Argentina.
Entre las compañías que tienen cedears y pagarán una parte de sus dividendos a inversores argentinos se destacan la fabricante de indumentaria líder mundial Nike, la alimenticia McDonald’s y el gigante Alphabet, dueña de Google, pese a que sus dividendos no están entre los más interesantes del mercado.
En tanto, en términos de cantidad de dividendos, se destacan dos bancos brasileños: Bradesco y el Itaú, con repartos por encima del 5%, y la gigante de las impresoras Xerox.
Para los ansiosos, acá va lo prometido: estas son las empresas que pagan dividendos en Argentina este mes.
Cedears que pagan dividendos en septiembre de 2024
Empresa | Ticker | Fecha Ex-Dividendo | Dividendo | Rendimiento (%) | Fecha de Pago |
---|---|---|---|---|---|
Nike DRC | NKEm | 03.09.2024 | 0.030833 | 1.31% | 01.10.2024 |
Analog Devices BA | ADIm | 03.09.2024 | 0.061333 | 1.15% | 17.09.2024 |
McDonald DRC | MCDm | 03.09.2024 | 0.069583 | 1.70% | 17.09.2024 |
Itau Unibanco Holding | ITUBm | 03.09.2024 | 0.003074 | 4.88% | 08.10.2024 |
Lockheed Martin DRC | LMTm | 03.09.2024 | 0.1575 | 1.63% | 27.09.2024 |
Equifax | EFXm | 03.09.2024 | 0.024375 | 0.38% | 13.09.2024 |
Avery Dennison DRC | AVYm | 04.09.2024 | 0.048889 | 1.18% | 18.09.2024 |
Halliburton Co | HALm | 04.09.2024 | 0.085 | 1.62% | 25.09.2024 |
Banco Bradesco DRC | BBDm | 04.09.2024 | 0.003465 | 5.44% | 08.10.2024 |
Schlumberger NV | SLBm | 04.09.2024 | 0.091667 | 1.84% | 10.10.2024 |
Qualcomm | QCOMm | 05.09.2024 | 0.077273 | 1.43% | 26.09.2024 |
Newmont Corporation DRC | NEMm | 05.09.2024 | 0.083333 | 1.38% | 30.09.2024 |
Aegon NV | AEGm | 05.09.2024 | 0.178048 | 3.71% | 26.09.2024 |
PepsiCo DRC | PEPm | 06.09.2024 | 0.075278 | 2.30% | 30.09.2024 |
Bank of America DRC | BACm | 06.09.2024 | 0.065 | 1.87% | 27.09.2024 |
Kimberly-Clark DRC | KMBm | 06.09.2024 | 0.203333 | 2.49% | 02.10.2024 |
NetEase | NTESm | 06.09.2024 | 0.031071 | 2.10% | 20.09.2024 |
General Motors DRC | GMm | 06.09.2024 | 0.02 | 0.71% | 19.09.2024 |
FedEx | FDXm | 09.09.2024 | 0.138 | 1.36% | 01.10.2024 |
Alphabet A | GOOGLm | 09.09.2024 | 0.003448 | 0.36% | 16.09.2024 |
Ross Stores DRC | ROSTm | 10.09.2024 | 0.091875 | 0.72% | 30.09.2024 |
Travelers Companies | TRVVm | 10.09.2024 | 0.175 | 1.35% | 30.09.2024 |
HP DRC | HPQm | 11.09.2024 | 0.174245 | 1.42% | 02.10.2024 |
NVIDIA | NVDAm | 12.09.2024 | 0.000417 | 0.02% | 03.10.2024 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co | TSMm | 12.09.2024 | 0.069555 | 0.75% | 09.10.2024 |
BHP Group Ltd CEDEAR | BHPm | 13.09.2024 | 0.74 | 3.69% | 03.10.2024 |
Automatic Data Processing DRC | ADPm | 13.09.2024 | 0.2333 | 1.50% | 01.10.2024 |
Thermo Fisher Scientific | TMOm | 13.09.2024 | 0.017727 | 0.19% | 15.10.2024 |
Gold Fields | GFIm | 13.09.2024 | 0.169181 | 1.77% | 26.09.2024 |
Garmin | GRMNm | 13.09.2024 | 0.2258 | 1.10% | 27.09.2024 |
Gilead Sciences | GILDm | 13.09.2024 | 0.1925 | 2.86% | 27.09.2024 |
Motorola Solutions | MSIm | 13.09.2024 | 0.049 | 0.65% | 15.10.2024 |
Altria Group | MOm | 16.09.2024 | 0.255 | 5.58% | 10.10.2024 |
UnitedHealth Group | UNHm | 16.09.2024 | 0.063636 | 1.05% | 24.09.2024 |
AIG | AIGm | 16.09.2024 | 0.08 | 1.53% | 30.09.2024 |
Merck & Co DRC | MRKm | 16.09.2024 | 0.154 | 1.91% | 07.10.2024 |
International Flavors Fragrances DRC | IFFm | 20.09.2024 | 0.033333 | 1.14% | 09.10.2024 |
Arcos Dorados | ARCOm | 24.09.2024 | 0.12 | 1.71% | 27.09.2024 |
Eni SpA | Em | 24.09.2024 | 0.135813 | 3.41% | 07.10.2024 |
Medtronic | MDTm | 27.09.2024 | 0.175 | 2.33% | 11.10.2024 |
Mondelez International DRC | MDLZm | 30.09.2024 | 0.031333 | 1.95% | 14.10.2024 |
Deere & Co | DEm | 30.09.2024 | 0.03675 | 1.12% | 08.11.2024 |
Xerox Holdings | XROXm | 30.09.2024 | 0.25 | 6.53% | 31.10.2024 |
Buenas, Hay un mínimo de cedears que se debe tener en cartera para cobrar dividendos?